
2010. 12. 20.
Tenyésztő / Breeder: Katja & Sabine Rauhut, Ti La Shu kennel, Németország
PLL, CCL/NCL hereditary clear
HD – A/A, ED – 0/0, PL – 0/0
MKSZ Hungária Grand Champion
Szlovák Champion
Interchampion
MKSZ Hungária Show Champion
2014
08. 31. Budapest TKKE Alpok-Adria champion CAC - BOB Dr Jakkel Tamás
08. 31. Budapest TKKE Speciál champion res. CAC Csík István
05. 31. Budapest MKSZ TKOK Klub champion CAC - Klubgyőztes - BOS Gröschl Ferenc
2013
09. 28. Budapest TKKE Alpok-Adria champion CAC Christabel Alford (IRL)
09. 28. Budapest TKKE Speciál champion CAC - Speciality Winner - BOB Dermot Alford (IRL)
09. 22. Budapest MKSZ CAC - Derby champion CAC - BOB - res. BOG Nemanja Jovanovic (SRB)
06. 02. Nitra (SK) CACIB champion CAC - CACIB - BOS Andreas Schemel (A)
06. 01. Nitra (SK) CACIB champion CAC - CACIB - BOS Radvánszky Katalin
05. 25. Budapest MKSZ TKOK Klub champion CAC - Klubgyőztes - BOB - Champion BIS Zlatko Jojkic (SRB)
05. 25. Budapest MKSZ TKOK CAC champion res. CAC Sinisa Sancanin (SRB)
05. 20. Pomáz MKSZ SFJK CAC champion CAC - BOB Sanja Momcilovic Bognic (SRB)
05. 18. Budapest Világkiállítás nyílt kitűnő (/9) Cristian Stefanescu (RO)
05. 04. Budapest MKSZ TKOK TTT CAC champion CAC - Best Female- BOB Kiss Ibolya
05. 04. Budapest MKSZ OTK CAC champion CAC Gröschl Ferenc
04. 28. Miskolc CACIB champion CAC - CACIB Kardos Vilmos
04. 27. Miskolc CAC champion CAC Dr. Kelemen Attila (RO)
04. 27. Miskolc CACIB champion CAC - CACIB - BOB Nenad Davidovic (SBR)
04. 20. Nyíregyháza MKSZ TESE CAC champion CAC Kiss Ibolya
04. 14. Satu Mare (RO) CACIB champion CAC - CACIB - BOB Stefan Sinko (SLO)
04. 13. Satu Mare (RO) CACIB champion CAC - CACIB - BOB Zoia Oleinikova (UA)
03. 23. Csongrád CAC champion res. CAC Vojislav Al-Daghistani (SBR)
02. 24. Nyitra (SK) CACIB champion CAC - res. CACIB Miroslav Gunis (SK)
02. 17. Budapest CACIB champion res. CAC Bánhidi Pálné
02. 16. Budapest champion show champion CH of CHs 1. - BOB Marija Kavcic (SLO)
02. 15. Budapest CACIB champion res. CAC Anatolli Zhuk (BLR)
02. 14. Budapest CACIB champion CAC - CACIB Dagmar Klein (RO)
2012
Idő, hely | Jelleg | Osztály | Eredmény | Bíró |
|---|---|---|---|---|
| 11. 03. Budapest | MKSZ CAC | champion | CAC - BOB | Dr. Pozsonyi Anikó |
| 10.21. Komárom | CACIB | növendék | CAC - res. CACIB (CACIB) | Deák Viktória |
| 10.20. Komárom | CACIB | növendék | CAC | Adam Ostrowski (PL) |
| 10. 14. Dunaújváros | CAC | növendék | CAC | Bánhidi Pálné |
| 10. 13. Budapest | MKSZ TKOK TTT CAC | champion | CAC - Best Female - BOB | Dubravka Reicher (HR) |
| 10. 13. Budapest | MKSZ TKOK CAC | növendék | CAC | Jadranka Smojver - Selimovic (HR) |
| 09. 30. Novi Sad (SRB) | CACIB | champion | CAC - CACIB - BOB | Gajić Željko (SLO) |
| 09. 29. Budapest | ÁTK Alpok-Adria CAC | növendék | CAC | Colette Muldoon (IRL) |
| 09. 29. Budapest | ÁTK Speciál CAC | növendék | CAC - Speciality Winner | John Muldoon (IRL) |
| 09. 22. Szolnok | CAC | champion | CAC - BOB | Gröschl Ferenc |
| 08. 26. Debrecen | CACIB | növendék | CAC - CACIB | Gabriel Valdez (COP) |
| 08. 25. Debrecen | CACIB | növendék | CAC - res. CACIB (CACIB) | Sárközy Gyula |
| 08. 18. Budapest | MKSZ CAC | növendék | CAC | Gröschl Ferenc |
| 07. 22. Vel'ká Ida (SK) | CACIB | növendék | CAC - CACIB - BOB | Malgorzata Supronowicz (PL) |
| 05. 28. Komárom | CAC | növendék | CAC - BOB | Petik Zsuzsanna |
| 05. 27. Komárom | CACIB | növendék | CAC - CACIB - BOB | Gröschl Ferenc |
| 05. 26. Komárom | ÁTK Klub | fiatal | HPJ - Fiatal Klubgyőztes - Best Junior | Marie Thorpe (IRL) |
| 05. 26. Komárom | CACIB | növendék | CAC - res. CACIB (CACIB) | Kiss Ibolya |
| 05. 20. Salzburg (A | ÖTH Klub | fiatal | kitűnő 2 (/8) | Lisbeth Mach (CH) |
| 05. 19. Salzburg (A | Világkiállítás | fiatal | nagyon jó (/15) | Tan-Hietalahti Elin (FIN) |
| 04. 28. Budapest | MKSZ TKOK Klub | növendék | res. CAC | Sanja Momcilovic Bognic (SRB) |
| 04. 28. Budapest | MKSZ TKOK CAC | növendék | CAC | Sárközy Gyula |
| 04. 14. Nyíregyháza | MKSZ TESE CAC | növendék | CAC - BOB - BOG III. | Némethné Gantner Judit |
| 04. 08. Miskolc | CACIB | növendék | res. CAC | Dominikan Shalata (UA) |
| 04. 07. Miskolc | CAC | növendék | CAC | Denis Kuzelj (CY) |
| 04. 07. Miskolc | CACIB | növendék | res. CAC | Guenther Ehrenreich (A) |
2011
Idő, hely | Jelleg | Osztály | Eredmény | Bíró |
|---|---|---|---|---|
| 10. 22. Budapest | MKSZ CAC - Derby | fiatal | HPJ Hungária Derby Győztes | Nemanja Jovanovic (SRB) |
| 10. 09. Mátészalka | CAC | fiatal | HPJ - Best Junior - BOB | Sárközy Gyula |
| 10. 08. Budapest | MKSZ TKOK TTT CAC | fiatal | kitűnő 2 | Némethné Gantner Judit |
| 10. 08. Budapest | MKSZ TKOK CAC | fiatal | HPJ - Best Junior | Stefan Sinko (SLO) |
| 10. 02. Komárom | CACIB | fiatal | HPJ | Radvánszky Katalin |
| 10. 01. Komárom | ÁTK Alpok-Adria CAC | fiatal | HPJ - Best Junior | Günther Ehrenreich (A) |
| 10. 01. Komárom | CACIB | fiatal | kitűnő 2 | Bánhidi Pálné |
| 09. 24. Pákozd | MKSZ ARKE CAC | fiatal | HPJ - Best Junior - BOB | Gröschl Ferenc |
| 09. 18. Ózd | CAC | kölyök | nagyon ígéretes kölyök BIS-be jav. | Gröschl Ferenc |
| 08. 28. Debrecen | CACIB | kölyök | nagyon ígéretes kölyök BIS-be jav. | Csík István |
| 07. 23. Debrecen | CAC | kölyök | nagyon ígéretes kölyök BIS-be jav. | Bánhidi Pálné |
| 05. 22. Budapest | MKSZ TKOK Klub | baby | nagyon ígéretes 1. baby BIS-be jav. | Sanja Momcilovic Bognic (SRB) |
| 05. 22. Budapest | MKSZ TKOK CAC | baby | nagyon ígéretes 1. baby BIS-be jav. | Bánhidi Pálné |
Pedigree
| Multi CH Alilah Jackanory | Alilah Freddie | Ch Total Touch Talk Of The Town | Ch Xclusive Ben Mazar-i-sharif |
| Ch Bread’N Butter Talk Of The Town | |||
| Boshanti Sybil at Alilah | Boshanti Marconi | ||
| Caramel Dancer at Boshanti | |||
| Alilah Caprice | Ch Kyang’s Pa-Tin to Alilah | Kyang’s Hel – Ge | |
| Kyang’s Dgav – Mo | |||
| Eng Ch Alilah Novana at Boshanti | Ch Thu-Sangs Prince Fabolus Fire Fox at Alilah | ||
| Eng Ch Alilah Tamarind of Mizanne | |||
| Multi CH Atisha’s Magic Ti La Shu | Ch Atisha’s Irish Midnight Magic | Ch McLean’s Magic Tiger in Tuxedo | Ch Bex Tiger Paw of Regalia |
| Ch McLean’s Madame Du Bearie | |||
| Ch Regalia Montrose Killian Red | Ch Regalias Peter The Great | ||
| Ch Charisma’s Passion Flower | |||
| Atisha’s Magic at Merryway | Ch McLean’s Magic Tiger in Tuxedo | Ch Bex Tiger Paw of Regalia | |
| Ch McLean’s Madame Du Bearie | |||
| Ch Regalia’s Anjuli-En of Shalu | Ch Sunwinds Solar Eclipse | ||
| Ch Regalia’s Everything Nice |
